CAN vonalerősítő, repeater, switch
Típus | I-7531 | I-7532 | I-2534 | I-5534-M |
Képek | ||||
CAN Interfész | ||||
Module típus | ||||
Csatlakozó | Sorkapocs | Sorkapocs | Sorkapocs | 9-pin papa D-Sub |
Transceiver | Nincs | NXP 82C250 | NXP TJA1042 | NXP TJA1042 |
Csatorna szám | 2 | 2 | 4 | 4 |
Adatsebesség - Baud Rate (bps) | 5 k ~ 800 k | 5k ~ 1M bps vagy felhasználó által beállított | 5k ~ 1M bps vagy felhasználó által beállított | 5k ~ 1M bps vagy felhasználó által beállított |
CAN Filter | Nem | Igen | Igen | Igen |
Szigetelés | 3000 VDC a DC-DC között és 2500 Vrms optocsatoló | |||
120Ω lezáró ellenállás | Beépített | Beépített | Beépített | Beépített |
Késleltetési idő | 200 ns | 134 us ~ 30 ms *megj.1 |
240 us ~ 1360 us *megj.1 |
240 us ~ 1360 us *megj.1 |
Egyebek | ||||
CAN busz távolság növelés | Nem | Igen | Igen | Igen |
CAN busz jel erősítés | Igen | Igen | Igen | Igen |
Két különböző adatsebeségű CAN hálózat integrálása | Nem | Igen | Igen | Igen |
*megj.1:
A késleltetési idő függ a CAN busz adatsebességtől és a CAN üzenet formátumtól
A minimum késleltetés: [11-bit ID és 8-byte data @ 1M bps ]
A maximum késleltetés: [ 29-bit ID és 8-byte data @ 5k bps ]
2
termék
1
2
Rendelésre 4-10 munkanap
Rendelésre 10-15 munkanap
nettó: 164 640 Ft
Rendelhető
2
termék
1
2